产品介绍
真空锅炉塔利亚T7系列为奥源热能推荐的一种羽翼型耦合式冷凝真空锅炉:是指能够充分吸收锅炉排烟显热和潜热的采用我公司核心换热技术Ultraten的一种真空锅炉,锅炉与燃烧器耦合,燃烧器采用扩散燃烧,内置FGR,实现NOx排放30mg/m³以下。
奥源热能
为用户提供前沿的安全、节能和环保的锅炉系统
真空锅炉塔利亚T7系列为奥源热能推荐的一种羽翼型耦合式冷凝真空锅炉:是指能够充分吸收锅炉排烟显热和潜热的采用我公司核心换热技术Ultraten的一种真空锅炉,锅炉与燃烧器耦合,燃烧器采用扩散燃烧,内置FGR,实现NOx排放30mg/m³以下。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一机多用 | 热效率≥107% | 占地面积小 | 节能环保 |
单联、串联、并联 | 羽翼技术+燃烧与传热深度耦合技术结合 | 同比缩小20% | 采用FGR燃烧技术 |
可自由搭配组合 | 提高热效率 | NOx排放≤30mg/m³ |
锅炉型号 | 额定供热量(KW) | 换热器循环水量△t=10℃(m³/h) | 额定热效率(%) | 耗气量(Nm³/h) | 长*宽*高(mm) |
T7-1050 | 1050 | 90 | 107 | 93.2 | 3500*1500*2250 |
T7-1225 | 1225 | 105 | 107 | 108.7 | 3600*1500*2250 |
T7-1400 | 1400 | 120 | 107 | 124.2 | 3600*1500*2250 |
T7-1575 | 1575 | 135 | 107 | 139.7 | 3700*1500*2250 |
T7-1750 | 1750 | 150 | 107 | 155.3 | 3700*1500*2250 |
T7-1925 | 1925 | 165 | 107 | 170.8 | 3800*1500*2250 |
T7-2100 | 2100 | 180 | 107 | 186.5 | 4800*1870*2675 |
T7-2330 | 2330 | 200 | 107 | 206.9 | 4800*1870*2675 |
T7-2570 | 2570 | 220 | 107 | 227.9 | 4850*1870*2675 |
T7-2800 | 2800 | 240 | 107 | 248.3 | 4850*1870*2675 |
T7-3150 | 3150 | 270 | 107 | 280.4 | 5000*1870*2675 |
T7-3500 | 3500 | 300 | 107 | 312.2 | 5700*2080*3020 |
T7-3850 | 3850 | 330 | 107 | 341.9 | 5700*2080*3020 |
T7-4200 | 4200 | 360 | 107 | 372.3 | 5800*2080*3020 |
T7-4900 | 4900 | 420 | 107 | 434.4 | 5800*2080*3020 |
T7-5600 | 5600 | 480 | 107 | 497.1 | 7840*2420*3245 |
T7-6300 | 6300 | 540 | 107 | 559.2 | 7840*2420*3245 |
T7-7000 | 7000 | 600 | 107 | 622.6 | 8000*2420*3245 |
T7-8400 | 8400 | 720 | 107 | 747.8 | 8000*2420*3245 |
请填写需求信息,我们将尽快与您取得联系(您的隐私将被严格保护,请放心填写)